<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Creatie.ch &#187; multicouleurs</title>
	<atom:link href="http://creatie.ch/tag/multicouleurs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://creatie.ch</link>
	<description>Créons l&#039;avenir</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Nov 2011 07:59:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Jeu de la rencontre: Sur la Terre</title>
		<link>http://creatie.ch/jeu-de-la-rencontre-sur-la-terre/</link>
		<comments>http://creatie.ch/jeu-de-la-rencontre-sur-la-terre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 07:48:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jeux écologiques]]></category>
		<category><![CDATA[arc-en-ciel]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[art engagé écologie]]></category>
		<category><![CDATA[avions]]></category>
		<category><![CDATA[bonhomme]]></category>
		<category><![CDATA[cadeaux]]></category>
		<category><![CDATA[chiens]]></category>
		<category><![CDATA[chocolats]]></category>
		<category><![CDATA[connaissances]]></category>
		<category><![CDATA[Consommation]]></category>
		<category><![CDATA[déchets]]></category>
		<category><![CDATA[dessins pentures planète Terre]]></category>
		<category><![CDATA[discussions]]></category>
		<category><![CDATA[eau]]></category>
		<category><![CDATA[Eclairs]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologique]]></category>
		<category><![CDATA[Etoiles]]></category>
		<category><![CDATA[fleurs]]></category>
		<category><![CDATA[fumée]]></category>
		<category><![CDATA[gourmand]]></category>
		<category><![CDATA[habits]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux]]></category>
		<category><![CDATA[journaux]]></category>
		<category><![CDATA[la Lune]]></category>
		<category><![CDATA[la Terre]]></category>
		<category><![CDATA[lampes]]></category>
		<category><![CDATA[mains]]></category>
		<category><![CDATA[maisons]]></category>
		<category><![CDATA[manger]]></category>
		<category><![CDATA[multicouleurs]]></category>
		<category><![CDATA[musique]]></category>
		<category><![CDATA[nuages]]></category>
		<category><![CDATA[oiseaux]]></category>
		<category><![CDATA[peinture]]></category>
		<category><![CDATA[pieds]]></category>
		<category><![CDATA[planète]]></category>
		<category><![CDATA[pommes]]></category>
		<category><![CDATA[poubelles]]></category>
		<category><![CDATA[questions]]></category>
		<category><![CDATA[soleil]]></category>
		<category><![CDATA[tableaux]]></category>
		<category><![CDATA[usines]]></category>
		<category><![CDATA[Voitures]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://creatie.ch/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[  Titre: Sur la Terre Artiste: Mim de Creatie.ch Date: mars 2008 Technique: peinture acrylique sur panneau en fibres de bois Format: 80×80cm Type de jeu: jeu de la rencontre Description: Le but de ce jeu est de faire connaissance avec d’autres gens en s’amusant, de parler de soi et surtout de l’écologie. Liens: Jouer: <a href='http://creatie.ch/jeu-de-la-rencontre-sur-la-terre/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 
<a href="http://creatie.ch/wordpress/wp-content/gallery/ecologie/jeu-sur-terre.jpg" title="Jeu ''Sur la Terre''" class="shutterset_singlepic115" >
	<img class="ngg-singlepic" src="http://creatie.ch/wordpress/wp-content/gallery/cache/115__h=x_jeu-sur-terre.jpg" alt="Jeu ''Sur la Terre''" title="Jeu ''Sur la Terre''" />
</a>
</p>
<p><span id="more-327"></span></p>
<p><strong>Titre:</strong> Sur la Terre</p>
<p><strong>Artiste:</strong> Mim de Creatie.ch</p>
<p><strong>Date:</strong> mars 2008</p>
<p><strong>Technique:</strong> peinture acrylique sur panneau en fibres de bois</p>
<p><strong>Format:</strong> 80×80cm</p>
<p><strong>Type de jeu:</strong> jeu de la rencontre</p>
<p><strong>Description: </strong>Le but de ce jeu est de faire connaissance avec d’autres gens en s’amusant, de parler de soi et surtout de l’écologie.</p>
<p><strong>Liens:</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://creatie.ch/jouer-pions-pour-jeux-gourmands/">Jouer: pions pour jeux gourmands</a></li>
<li><a href="http://creatie.ch/telecharger-de-a-faire-soi-meme/">Télécharcher: dé à faire soi-même</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://creatie.ch/jeu-de-la-rencontre-sur-la-terre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gavage de Noël</title>
		<link>http://creatie.ch/gavage-de-noel/</link>
		<comments>http://creatie.ch/gavage-de-noel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 13:33:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tableaux écologiques]]></category>
		<category><![CDATA[abondance]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[art engagé écologie]]></category>
		<category><![CDATA[assiettes]]></category>
		<category><![CDATA[bouches]]></category>
		<category><![CDATA[brille]]></category>
		<category><![CDATA[cadeaux]]></category>
		<category><![CDATA[collages]]></category>
		<category><![CDATA[Consommation]]></category>
		<category><![CDATA[donner]]></category>
		<category><![CDATA[doré]]></category>
		<category><![CDATA[fourchettes]]></category>
		<category><![CDATA[mains]]></category>
		<category><![CDATA[manger]]></category>
		<category><![CDATA[multicouleurs]]></category>
		<category><![CDATA[Noël]]></category>
		<category><![CDATA[oeuvres d'art]]></category>
		<category><![CDATA[père Noël]]></category>
		<category><![CDATA[peinture]]></category>
		<category><![CDATA[refuser]]></category>
		<category><![CDATA[rejet]]></category>
		<category><![CDATA[relief]]></category>
		<category><![CDATA[tableaux]]></category>
		<category><![CDATA[yeux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://creatie.ch/141/gavage-de-noel/</guid>
		<description><![CDATA[Titre: Gavage de Noël Artiste: Mim de Creatie.ch Date: 3 novembre 2007 Technique: peinture acrylique et collages sur panneau en fibres de bois Format: 30x40cm Détails: Commentaire de l&#8217;artiste, le 21.11.2007: L&#8217;année passée, mes deux garçons de 9 et 7 ans n&#8217;ont pas voulu des cadeaux pour Noël. C&#8217;est vrai qu&#8217;il ne leur manque rien. <a href='http://creatie.ch/gavage-de-noel/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<a href="http://creatie.ch/wordpress/wp-content/gallery/ecologie/gavage-noel.jpg" title="Gavage de Noël" class="shutterset_singlepic98" >
	<img class="ngg-singlepic" src="http://creatie.ch/wordpress/wp-content/gallery/cache/98__h=x_gavage-noel.jpg" alt="Gavage de Noël" title="Gavage de Noël" />
</a>

<p><span id="more-141"></span></p>
<p><strong>Titre:</strong> Gavage de Noël</p>
<p><strong>Artiste:</strong> Mim de Creatie.ch</p>
<p><strong>Date:</strong> 3 novembre 2007</p>
<p><strong>Technique:</strong> peinture acrylique et collages sur panneau en fibres de bois</p>
<p><strong>Format:</strong> 30x40cm</p>
<p><strong>Détails:</strong></p>
<p><img src="http://creatie.ch/photos/eco/noel_gavage_d1.jpg" border="0" alt="Gavage de Noël, détail" /></p>
<p><img src="http://creatie.ch/photos/eco/noel_gavage_d2.jpg" border="0" alt="Gavage de Noël, détail" /></p>
<p><strong>Commentaire de l&#8217;artiste, le 21.11.2007:</strong><br />
L&#8217;année passée, mes deux garçons de 9 et 7 ans n&#8217;ont pas voulu des cadeaux pour Noël. C&#8217;est vrai qu&#8217;il ne leur manque rien. Ils ont même trop de jouets (qui leur servent à mettre en désordre leur chambre). Mais je trouvais cette idée bizarre, je culpabilisais: comment ne pas donner des gros cadeaux aux enfants, qu&#8217;est-ce que diront les autres? A l&#8217;école on leur demandera inévitablement &laquo;&nbsp;Qu&#8217;est-ce que tu as reçu pour Noël?&nbsp;&raquo;&#8230; Mais tout s&#8217;est passé sans problème, ils ne sont jamais revenus sur leur décision.<br />
Maintenant, c&#8217;est de nouveau le temps de Noël. Mes enfants ne se souviennent même pas qu&#8217;ils n&#8217;ont pas eu de cadeaux de Noël l&#8217;année passée. Cette année, ils ont déjà reçu des &laquo;&nbsp;cadeaux de Toussaint&nbsp;&raquo;. Bah oui, ils voulaient des choses importantes, nous n&#8217;avons pas attendu Noël pour les leur offrir. Je ne vais pas faire d&#8217;autres cadeaux, je n&#8217;en veux pas non plus. Comme ça je suis tranquille, je n&#8217;angoisse pas parce que les fêtes approchent et je ne sais pas quoi acheter comme cadeaux. Je passerai un bon Noël en famille, sans stress et sans avoir vidé mon porte-monnaie.</p>
<p><strong>Liens:</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://raffa.grandmenage.info/post/2007/11/13/Bientot-les-fetes" target="_blank">Bientôt les fêtes&#8230; Guide des jeux pour la planète</a></li>
<li><a href="http://simplicitevolontaire.bbfr.net/vie-sociale-f16/noel-autrement-t84.htm" target="_blank">Forum: Noël autrement</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://creatie.ch/gavage-de-noel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Déchets: Le Petit Poucet</title>
		<link>http://creatie.ch/dechets-le-petit-poucet/</link>
		<comments>http://creatie.ch/dechets-le-petit-poucet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 13:27:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tableaux écologiques]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[art engagé écologie]]></category>
		<category><![CDATA[art récupération recyclage]]></category>
		<category><![CDATA[bonhomme]]></category>
		<category><![CDATA[chemins]]></category>
		<category><![CDATA[chewing-gum]]></category>
		<category><![CDATA[cigarettes]]></category>
		<category><![CDATA[collages]]></category>
		<category><![CDATA[Consommation]]></category>
		<category><![CDATA[déchets]]></category>
		<category><![CDATA[eco-gestes]]></category>
		<category><![CDATA[emballages]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[feu d'artifice]]></category>
		<category><![CDATA[jeter]]></category>
		<category><![CDATA[littering]]></category>
		<category><![CDATA[maisons]]></category>
		<category><![CDATA[mégots]]></category>
		<category><![CDATA[métaux]]></category>
		<category><![CDATA[montagnes]]></category>
		<category><![CDATA[multicouleurs]]></category>
		<category><![CDATA[neige]]></category>
		<category><![CDATA[oeuvres d'art]]></category>
		<category><![CDATA[papier]]></category>
		<category><![CDATA[peinture]]></category>
		<category><![CDATA[pilles]]></category>
		<category><![CDATA[plastiques]]></category>
		<category><![CDATA[pluie]]></category>
		<category><![CDATA[pollution]]></category>
		<category><![CDATA[récupération]]></category>
		<category><![CDATA[recyclage]]></category>
		<category><![CDATA[relief]]></category>
		<category><![CDATA[rues]]></category>
		<category><![CDATA[tableaux]]></category>
		<category><![CDATA[textes]]></category>
		<category><![CDATA[villes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://creatie.ch/140/dechets-le-petit-poucet/</guid>
		<description><![CDATA[Titre: Le Petit Poucet Artiste: Mim de Creatie.ch Date: 31 octobre 2007 Technique: peinture acrylique et collages (déchets ramassés dans les rues) sur panneau en fibres de bois Format: 40x60cm Détails: Texte: &#171;&#160;Chez le Petit Poucet&#160;&#187; Commentaire de l&#8217;artiste, le 22.11.2007: C&#8217;était une question de principe: mettre dans ce tableau que des petits déchets véritables <a href='http://creatie.ch/dechets-le-petit-poucet/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<a href="http://creatie.ch/wordpress/wp-content/gallery/dechets/petit-poucet.jpg" title="Le Petit Poucet" class="shutterset_singlepic129" >
	<img class="ngg-singlepic" src="http://creatie.ch/wordpress/wp-content/gallery/cache/129__h=x_petit-poucet.jpg" alt="Le Petit Poucet" title="Le Petit Poucet" />
</a>

<p><span id="more-140"></span></p>
<p><strong>Titre:</strong> Le Petit Poucet</p>
<p><strong>Artiste:</strong> Mim de Creatie.ch</p>
<p><strong>Date:</strong> 31 octobre 2007</p>
<p><strong>Technique:</strong> peinture acrylique et collages (déchets ramassés dans les rues) sur panneau en fibres de bois</p>
<p><strong>Format:</strong> 40x60cm</p>
<p><strong>Détails:</strong></p>
<p><img src="http://creatie.ch/photos/eco/petit_poucet_d1.jpg" border="0" alt="Déchets: Le Petit Poucet, détail" /></p>
<p><img src="http://creatie.ch/photos/eco/petit_poucet_d2.jpg" border="0" alt="Déchets: Le Petit Poucet, détail" /></p>
<p><strong>Texte:</strong> &laquo;&nbsp;Chez le Petit Poucet&nbsp;&raquo;</p>
<p><strong>Commentaire de l&#8217;artiste, le 22.11.2007:</strong><br />
C&#8217;était une question de principe: mettre dans ce tableau que des petits déchets véritables trouvés par terre, sans changer leur état. Difficile? Après 2 jours de &laquo;&nbsp;recherches&nbsp;&raquo;, j&#8217;avais collectionné 3 fois plus de déchets que nécessaire! On peut dire que grâce à moi ma petite ville est un petit peu plus propre&#8230; mais, malheureusement, il reste encore beaucoup de déchets partout. Je pense qu&#8217;il faut responsabiliser les gens, pas ramasser derrière eux. J&#8217;espère que mon tableau fera réfléchir&#8230;</p>
<p><strong>Petit texte pour ce tableau (1.08.08):</strong><br />
Déchet par déchet<br />
Le chemin est montré.<br />
Plastique, métal, papier,<br />
Verre, mégot, briquet&#8230;<br />
Objet par objet<br />
Tout est à jeter.<br />
Pluie de déchets!<br />
Feu d&#8217;artifice, olé!<br />
Vive les déchets<br />
Chez le Petit Poucet!</p>
<p><strong>Liens:</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://www.dailymotion.com/video/xooto_ecologie_ads" target="_blank">Vidéo: Si seulement la mer pouvait se défendre</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://creatie.ch/dechets-le-petit-poucet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biocarburants: Manger ou conduire?</title>
		<link>http://creatie.ch/biocarburants-manger-ou-conduire/</link>
		<comments>http://creatie.ch/biocarburants-manger-ou-conduire/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 12:53:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tableaux écologiques]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[art engagé écologie]]></category>
		<category><![CDATA[biocarburants]]></category>
		<category><![CDATA[bouches]]></category>
		<category><![CDATA[choisir]]></category>
		<category><![CDATA[collages]]></category>
		<category><![CDATA[conduire]]></category>
		<category><![CDATA[faim]]></category>
		<category><![CDATA[famine]]></category>
		<category><![CDATA[gris]]></category>
		<category><![CDATA[maïs]]></category>
		<category><![CDATA[mains]]></category>
		<category><![CDATA[manger]]></category>
		<category><![CDATA[multicouleurs]]></category>
		<category><![CDATA[oeuvres d'art]]></category>
		<category><![CDATA[peinture]]></category>
		<category><![CDATA[relief]]></category>
		<category><![CDATA[routes]]></category>
		<category><![CDATA[soif]]></category>
		<category><![CDATA[tableaux]]></category>
		<category><![CDATA[textes]]></category>
		<category><![CDATA[Voitures]]></category>
		<category><![CDATA[yeux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://creatie.ch/139/biocarburants-manger-ou-conduire/</guid>
		<description><![CDATA[Titre: Manger ou conduire? Artiste: Mim de Creatie.ch Date: 30 octobre 2007 Technique: peinture acrylique et collage (grain de maïs) sur panneau en fibres de bois Format: 42x30cm Détails: Textes: &#171;&#160;Manger ou conduire, il faut choisir&#160;&#187; &#171;&#160;A moi, SVP&#160;&#187;, &#171;&#160;Moi&#160;&#187;, &#171;&#160;J&#8217;ai faim&#160;&#187; &#171;&#160;Pour moi! J&#8217;ai soif&#160;&#187; Petit texte pour ce tableau (2.08.08): Manger ou conduire? A qui <a href='http://creatie.ch/biocarburants-manger-ou-conduire/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<a href="http://creatie.ch/wordpress/wp-content/gallery/ecologie/manger-conduire.jpg" title="Manger ou conduire?" class="shutterset_singlepic134" >
	<img class="ngg-singlepic" src="http://creatie.ch/wordpress/wp-content/gallery/cache/134__h=x_manger-conduire.jpg" alt="Manger ou conduire?" title="Manger ou conduire?" />
</a>

<p><span id="more-139"></span></p>
<p><strong>Titre:</strong> Manger ou conduire?</p>
<p><strong>Artiste:</strong> Mim de Creatie.ch</p>
<p><strong>Date:</strong> 30 octobre 2007</p>
<p><strong>Technique:</strong> peinture acrylique et collage (grain de maïs) sur panneau en fibres de bois</p>
<p><strong>Format:</strong> 42x30cm</p>
<p><strong>Détails:</strong></p>
<p><img src="http://creatie.ch/photos/eco/biocarburant_d1.jpg" border="0" alt="Biocarburants, manger ou conduire, détail" width="400" height="273" /></p>
<p><img src="http://creatie.ch/photos/eco/biocarburant_d2.jpg" border="0" alt="Biocarburants, manger ou conduire, détail" width="400" height="300" /></p>
<p><strong>Textes:</strong><br />
&laquo;&nbsp;Manger ou conduire, il faut choisir&nbsp;&raquo;<br />
&laquo;&nbsp;A moi, SVP&nbsp;&raquo;, &laquo;&nbsp;Moi&nbsp;&raquo;, &laquo;&nbsp;J&#8217;ai faim&nbsp;&raquo;<br />
&laquo;&nbsp;Pour moi! J&#8217;ai soif&nbsp;&raquo;</p>
<p><strong>Petit texte pour ce tableau (2.08.08):</strong><br />
Manger ou conduire?<br />
A qui donner le grain?<br />
Il faudrait choisir:<br />
La voiture ou la faim?</p>
<p><strong>Jean Ziegler, rapporteur spécial de l&#8217;ONU pour le droit à l&#8217;alimentation:</strong><br />
&laquo;&nbsp;Un crime contre l&#8217;humanité est commis lorsque l&#8217;on convertit un sol productif pour l&#8217;alimentation en terre à produire du biocarburant.&nbsp;&raquo;<br />
&laquo;&nbsp;Pour faire le plein d&#8217;une voiture au biocarburant, soit 50 litres, il faut environ 200 kilos de maïs, quantité qui permet de nourrir une personne pendant un an.&nbsp;&raquo;<br />
&laquo;&nbsp;Les biocarburants doivent être produits à partir de plantes non alimentaires, de déchets agricoles et de débris végétaux, plutôt qu&#8217;à partir de cultures vivrières, afin d&#8217;éviter des augmentations massives de prix des céréales, aggravant la situation de la faim dans le monde.&nbsp;&raquo;</p>
<p><strong>Liens:</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://risal.collectifs.net/spip.php?article2062" target="_blank">Les biocarburants : une grave menace masquée de vert</a></li>
<li><a href="http://www.swissinfo.ch/fre/a_la_une/detail/Jean_Ziegler_demande_un_moratoire_sur_les_biocarburants.html?siteSect=105&amp;sid=8306677&amp;rss=true&amp;ty=st" target="_blank">Jean Ziegler demande un moratoire sur les biocarburants</a></li>
<li><a href="http://www.moratoire-agro-carburants.com/" target="_blank">http://www.moratoire-agro-carburants.com</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://creatie.ch/biocarburants-manger-ou-conduire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

